SMS Egypt

Plans

LBA

  1. 12000 SMS/Orang 6500
  2. 12000 SMS/Vodavone 6600
  3. 5000 SMS/Etisalat 2000
Sign Up Now

Mobile Ads

  1. Vodafone minimum 10000 SMS0.25
  2. Orange minimum 5000 SMS0.25
  3. Etisalat Minimum 5000 SMS0.20
Sign Up Now
top sale

Bulk SMS

  1. 1,000:4,999 SMS 0.22
  2. 5,000:9,999 SMS 0.21
  3. 10,000:14,999 SMS 0.20
  4. 15,000:19,999 SMS 0.19
  5. 20,000:49,999 SMS 0.185
  6. 50,000:99,999 SMS 0.18
  7. 100,000:249,999 SMS 0.17
Sign Up Now